<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toute l&#039;actu sur la téléphonie d&#039;entreprises &#187; Téléphonie mobile</title>
	<atom:link href="http://1913.fr/blog/tag/telephonie-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1913.fr/blog</link>
	<description>Le blog de la société 1913</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La Poste, nouvel opérateur de téléphonie mobile!</title>
		<link>http://1913.fr/blog/la-poste-nouvel-operateur-de-telephonie-mobile/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/la-poste-nouvel-operateur-de-telephonie-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone portable]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous vous en parlions il y a 5 mois de cela (article du 15 mars), le groupe public pensait fortement étendre son activité au marché de la téléphonie mobile.</p>
<p>C&#8217;est maintenant chose faite depuis que le groupe a établi un partenariat avec l&#8217;opérateur de téléphonie mobile SFR pour commercialiser une offre de téléphonie mobile sous sa marque. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous en parlions il y a 5 mois de cela (<a title="La Poste bientôt nouvel opérateur Telecoms?" href="http://www.1913.fr/blog/la-poste-bientot-nouvel-operateur-telecoms/" target="_blank">article du 15 mars</a>), le groupe public pensait fortement étendre son activité au marché de la téléphonie mobile.</p>
<p>C&#8217;est maintenant chose faite depuis que le groupe a établi un partenariat avec l&#8217;opérateur de téléphonie mobile SFR pour commercialiser une offre de téléphonie mobile sous sa marque. Ce partenariat se traduira également par la création d&#8217;une filiale détenue majoritairement par La Poste. Cette filiale bénéficiera ainsi du savoir-faire de SFR en matière de téléphonie mobile et du réseau de bureaux de La Poste qui apporte notamment ses millions de clients. Le MVNO déploiera des offres de téléphonie mobile pré-payée et post-payée dans les meilleurs délais afin d&#8217;atteindre 1,5 à 2 millions d&#8217;abonnés dans 4 ans. Le chiffre d&#8217;affaires serait ainsi d&#8217;environ 500 millions d&#8217;euros.</p>
<p>SFR a donc remporté l&#8217;appel d&#8217;offres formulé par La Poste en début d&#8217;année et deviendra le 10ème MVNO de l&#8217;opérateur. Vous pourrez retrouver ces offres de téléphonie mobile dans 8500 bureaux de poste en libre service et environ 200 bureaux dont le personnel sera formé au métier de la téléphonie, selon l&#8217;AFP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/la-poste-nouvel-operateur-de-telephonie-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin des &#171;&#160;faux&#160;&#187; illimités?</title>
		<link>http://1913.fr/blog/la-fin-des-faux-illimites/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/la-fin-des-faux-illimites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits illimités]]></category>
		<category><![CDATA[hors forfait]]></category>
		<category><![CDATA[illimite]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nombreuses offres d&#8217;opérateurs fixes ou mobiles dites &#171;&#160;illimitées&#160;&#187; sont parfois trompeuses et ne sont pas totalement illimitées, excluant notamment les appels vers certains numeros géographiques (01 à 05) ou non géographiques (en 09). L&#8217;ARCEP s&#8217;est penchée sur ces pratiques jugées &#171;&#160;discriminatoires&#160;&#187;.</p>
<p>L&#8217;ARCEP s&#8217;est rendu compte que de nombreux numéros étaient facturés différemment selon la personne physique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De nombreuses offres d&#8217;opérateurs fixes ou mobiles dites &laquo;&nbsp;illimitées&nbsp;&raquo; sont parfois trompeuses et ne sont pas totalement illimitées, excluant notamment les appels vers certains numeros géographiques (01 à 05) ou non géographiques (en 09). L&#8217;ARCEP s&#8217;est penchée sur ces pratiques jugées &laquo;&nbsp;discriminatoires&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>L&#8217;ARCEP s&#8217;est rendu compte que de nombreux numéros étaient facturés différemment selon la personne physique ou morale détentrice de celui-ci. La liste des numeros exclus est bien plus longue que ce que l&#8217;on pourrait imaginer. Les appels destinés à ces numeros sont donc comptabilisés hors forfait et provoquent donc une certaine mauvaise surprise chez les clients. C&#8217;est également préjudiciable pour l&#8217;opérateur car son image et la lisibilité de ses offres sont en jeu.</p>
<p>L&#8217;ARCEP avertit donc tous les opérateurs et leur demande de cesser ces pratiques et fera un premier constat cet automne avant de prendre des sanctions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/la-fin-des-faux-illimites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sénat souhaite la gratuité du déverrouillage des mobiles</title>
		<link>http://1913.fr/blog/le-senat-souhaite-la-gratuite-du-deverrouillage-des-mobiles/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/le-senat-souhaite-la-gratuite-du-deverrouillage-des-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[déverouillage mobile]]></category>
		<category><![CDATA[déverrouillage]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[gratuité du déverrouillage]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs de téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[payant]]></category>
		<category><![CDATA[payer]]></category>
		<category><![CDATA[réengagement]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<category><![CDATA[sénateur]]></category>
		<category><![CDATA[sénateurs]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[texte de loi]]></category>
		<category><![CDATA[verrouillage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une proposition de loi a été mise en place par 12 sénateurs concernant les opérateurs de téléphonie mobile. Cette loi viserait à établir la gratuité  du déverrouillage des mobiles en France. </p>
<p>En effet, depuis quelques années les opérateurs mobiles ont pris l&#8217;habitude de faire payer le déverrouillage des mobiles achetés dans le cadre d&#8217;un réengagement d&#8217;abonnement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une proposition de loi a été mise en place par 12 sénateurs concernant les opérateurs de téléphonie mobile. Cette loi viserait à établir la gratuité  du déverrouillage des mobiles en France. </strong></p>
<p>En effet, depuis quelques années les opérateurs mobiles ont pris l&#8217;habitude de faire payer le déverrouillage des mobiles achetés dans le cadre d&#8217;un réengagement d&#8217;abonnement. C&#8217;est sous la forme de 3 articles que les sénateurs tentent de mettre fin à ces frais qu&#8217;ils estiment trop élevés et injustifiés.</p>
<p>Les sénateurs souhaitent également mettre en œuvre l&#8217;ouverture des réseaux des opérateurs à l&#8217;ensemble des terminaux, quelque soit le constructeur. Cette réglementation existe depuis 2001 mais n&#8217;a pas été respectée par les opérateurs de téléphonie mobile.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, il est encore possible pour un constructeur de verrouiller son appareil afin qu&#8217;il ne puisse fonctionner que sur un seul réseau. Si ce texte de loi est accepté et mis en pratique, les pratiques de verrouillage et le déverrouillage disparaitront.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/le-senat-souhaite-la-gratuite-du-deverrouillage-des-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015 : 25 milliards d&#8217;applications mobiles téléchargées</title>
		<link>http://1913.fr/blog/2015-25-milliards-dapplications-mobiles-telechargees/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/2015-25-milliards-dapplications-mobiles-telechargees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[fabricants]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper Reasearch]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement d'application]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Dans notre article de la veille, nous parlions de l&#8217;avenir de la technologie GPS sur les terminaux. Les fabricants de GPS ne sont pas les seuls à avoir de beaux jours devant eux, puisque le cabinet d&#8217;analyse Juniper Research évoque le marché des applications mobiles, qui, lui aussi, est en forte croissance. </p>
<p>Ce sont 2.6 milliards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/App.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1204" title="App" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/App-300x240.jpg" alt="" width="230" height="196" /></a></strong></p>
<p><strong>Dans notre article de la veille, nous parlions de l&#8217;avenir de la technologie GPS sur les terminaux. Les fabricants de GPS ne sont pas les seuls à avoir de beaux jours devant eux, puisque le cabinet d&#8217;analyse <em>Juniper Research</em> évoque le marché des applications mobiles, qui, lui aussi, est en forte croissance. </strong></p>
<p>Ce sont 2.6 milliards d&#8217;applications mobiles qui ont été téléchargées en 2009, et ce chiffre devrait atteindre les 25 milliards en 2015. C&#8217;est Apple, avec son App Store, qui a influencé la plupart des sociétés telles que : Google pour Android, Palm pour Web OS, RIM pour les BlackBerry, et Samsung pour Bada.</p>
<p>D&#8217;après les spécialistes, une boutique de téléchargement en fusion avec un système d&#8217;exploitation devrait devenir un exemple pour tout acteur de la téléphonie mobile ainsi que les opérateurs (ex: Vodafone et Apps &amp; Games Shop).</p>
<p>Selon le Dr Windsor Holden, de la société <em>Juniper Research</em>, le succès des applications téléchargées sur l&#8217;App Store est dû, avant tout, au fait que les consommateurs achètent un iPhone en priorité pour les applications.</p>
<p>Il semblerait que lors du dernier salon international du mobile, en février, 24 opérateurs auraient choisi de se réunir afin de mettre en place un système de téléchargement global d&#8217;applications. Pour l&#8217;instant aucune information sur ce projet, mais le l&#8217;idée est de créer une plateforme ouverte permettant aux développeurs de créer leurs applications de manière libre. Tous les membres de ce projet bénéficieraient d&#8217;une base de 3 milliards de clients, utilisant différents type de terminaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/2015-25-milliards-dapplications-mobiles-telechargees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un smartphone sous Android par Orange ?</title>
		<link>http://1913.fr/blog/un-smartphone-sous-android-par-orange/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/un-smartphone-sous-android-par-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[entrée de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[marché de la téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[project JAL]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone par orange]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p style="text-align: center;">Source : TechRadar.com</p>
<p>Selon le site TechRadar, l&#8217;opérateur Orange serait entrain de créer son propre smartphone sous Android. Sous le nom de Project JAL, le smartphone serait un mobile d&#8217;entrée de gamme à écran tactile.</p>
<p>Si les informations sont exactes, ce smartphone serait doté d&#8217;un appareil photo de 3 megapixels et fonctionnerait sous la version 2.1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/orangesmartphone.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1156" title="orangesmartphone" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/orangesmartphone-300x203.png" alt="" width="300" height="203" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>Source : TechRadar.com</em></p>
<p><strong>Selon le site TechRadar, l&#8217;opérateur Orange serait entrain de créer son propre smartphone sous Android. Sous le nom de Project JAL, le smartphone serait un mobile d&#8217;entrée de gamme à écran tactile.</strong></p>
<p>Si les informations sont exactes, ce smartphone serait doté d&#8217;un appareil photo de 3 megapixels et fonctionnerait sous la version 2.1 d&#8217;Android. Ce n&#8217;est pas le premier smartphone développé par un opérateur, rappelons que Vodafone avait créé le Vodafone 845 qui avait été offert gratuitement avec un abonnement.</p>
<p>On imagine que l&#8217;utilisateur aura la possibilité de personnaliser son smartphone Orange afin d&#8217;y intégrer différentes options nécessaires. Il semble que ce mobile sera, certes, d&#8217;entrée de gamme, mais justement accessible et tout à fait convenable d&#8217;autant que son système d&#8217;exploitation Android 2.1 connait un franc succès.</p>
<p>Cependant aucun prix ni aucune date de sortie n&#8217;a été annoncé pour l&#8217;instant. On imagine bien sûr, qu&#8217;il sera abordable et pratique pour les utilisateurs souhaitant acquérir un smartphone à bas prix, sans que celui-ci fasse forcément partie des meilleurs sur le marché de la téléphonie mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/un-smartphone-sous-android-par-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphonie mobile et handicap</title>
		<link>http://1913.fr/blog/telephonie-mobile-et-handicap/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/telephonie-mobile-et-handicap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[application pour handicapés]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[charte 2005]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[constructeurs de téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[GARI]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[hadicap]]></category>
		<category><![CDATA[handicapé]]></category>
		<category><![CDATA[malentendants]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs téléphoniques]]></category>
		<category><![CDATA[personnes handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[progrès téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[proxima mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[service handicapés]]></category>
		<category><![CDATA[sourds]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;ARCEP publie un communiqué de presse sur la téléphonie mobile face au handicap, en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d&#8217;État à la prospective et au Développement de l&#8217;économie numérique. </p>
<p>Dans ce communiqué, Nadine Morano, Secrétaire d&#8217;État à la Famille et à la Solidarité, et les signataires de la Charte d&#8217;accès des personnes handicapés à la téléphonie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;ARCEP publie un communiqué de presse sur la téléphonie mobile face au handicap, en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d&#8217;État à la prospective et au Développement de l&#8217;économie numérique. </strong></p>
<p>Dans ce communiqué, Nadine Morano, Secrétaire d&#8217;État à la Famille et à la Solidarité, et les signataires de la Charte d&#8217;accès des personnes handicapés à la téléphonie mobile, dressent le bilan des actions de 2009 et des projets pour 2010.</p>
<p>5,5 millions de personnes sont atteintes d&#8217;un handicap en France, soit 1 famille sur 5. Sans parler de l&#8217;utilité et la place que le téléphone mobile a pris dans la vie de chacun, il est devenu un outil majeur pour l&#8217;autonomie et la liberté des personnes handicapées. En effet, la technologie de géolocalisation et l&#8217;internet mobile permettent aux personnes handicapées de faciliter leur quotidien. Ils ont la possibilité de localiser facilement, un lieu adapté à leur handicap ou encore de communiquer en permanence avec leurs proches, ce qui améliore leur sécurité.</p>
<p>Une Charte a été mise en place et signée par les opérateurs téléphoniques en 2005 afin de soutenir ces progrès. Fin 2007, les constructeurs de téléphones mobiles se sont joints à cette démarche afin de développer des terminaux plus adaptés à chaque handicap. Suite à l&#8217;engagement de Nathalie Kosciusko-Morizet<strong>,<strong> </strong> </strong>certaines applications téléphoniques pour handicapés vont être lancées dans peu de temps sur le portail Proxima mobiles.</p>
<p>Rappelons les engagements forts au service du handicap, qui ont eu lieu ces 5 dernières années. Tout d&#8217;abord, en 2005, une liste de critères communs à tous les opérateurs permettant de définir une sélection des mobiles les plus adaptés aux personnes handicapées, a été établie.</p>
<p>En 2006, eut lieu la création de panels de testeurs handicapés qui ont permis d&#8217;affiner et d&#8217;améliorer chaque terminal en fonction de chaque handicap.</p>
<p>En 2008, recensement des téléphones les plus adaptés aux personnes en situation de handicap, c&#8217;est la création de la base de données internationale GARI (Global Accessibility Reporting Initiative).</p>
<p>Et enfin, en 2009, les opérateurs proposent des terminaux et des services de plus en plus adaptés aux handicaps.</p>
<p>Les progrès destinés aux personnes handicapées concernant la téléphonie mobile ne cessent de s&#8217;améliorer et de se développer. A titre d&#8217;exemple, à partir de Juillet 2010, un nouvel opérateur proposera un dispositif d&#8217;accueil avec des vidéo-conseillers sourds qui traiteront les demandes des clients sourds et malentendants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/telephonie-mobile-et-handicap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre quadriplay tout illimité bientôt chez Bouygues Telecom ?</title>
		<link>http://1913.fr/blog/offre-quadriplay-tout-illimite-bientot-chez-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/offre-quadriplay-tout-illimite-bientot-chez-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[18 mai]]></category>
		<category><![CDATA[99€]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Ideo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[offre quadriplay]]></category>
		<category><![CDATA[quadriplay]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après Ideo, il semblerait que Bouygues Telecom sorte dans les prochains mois un forfait Quadriplay tout illimité.</p>
<p>Il y a près d&#8217;un an, l&#8217;opérateur sortait le forfait Ideo incluant la BBox (téléphonie fixe, TV, Internet) ainsi qu&#8217;un forfait mobile limité, à partir de 45€ par mois pour 2h de téléphonie mobile. Aujourd&#8217;hui il semblerait que Bouygues Télécom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Après Ideo, il semblerait que Bouygues Telecom sorte dans les prochains mois un forfait Quadriplay tout illimité.</strong></p>
<p>Il y a près d&#8217;un an, l&#8217;opérateur sortait le forfait Ideo incluant la BBox (téléphonie fixe, TV, Internet) ainsi qu&#8217;un forfait mobile limité, à partir de 45€ par mois pour 2h de téléphonie mobile. Aujourd&#8217;hui il semblerait que Bouygues Télécom s&#8217;apprête à lancer une offre quadriplay tout illimité. Cette offre serait un forfait Ideo avec les communications mobiles illimitées vers tous les mobiles de tous les opérateurs 24h/24 et 7j/7.</p>
<p>Le prix de cette offre inédite serait de 99€/mois, prix qui semble raisonnable au vu des coûts actuels de forfaits de téléphonie mobile avec communications illimitées.</p>
<p>Cette décision semble être une pré-offensive à l&#8217;arrivée imminente de Free en tant qu&#8217;opérateur de téléphonie mobile. Les opérateurs en place, et à fortiori, le plus petit d&#8217;entre eux, tremblent devant l&#8217;arrivée de ce dernier qui pourrait bousculer la donne du marché avec des offres très attirantes en termes de tarifs.</p>
<p>On saura, lors de la conférence de presse que donnera Bouygues Telecom le 18 mai, si cette information est confirmée. Auquel cas les 2 autres opérateurs devraient rapidement s&#8217;aligner pour ne pas perdre leur part de marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/offre-quadriplay-tout-illimite-bientot-chez-bouygues-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Poste bientôt nouvel opérateur Telecoms?</title>
		<link>http://1913.fr/blog/la-poste-bientot-nouvel-operateur-telecoms/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/la-poste-bientot-nouvel-operateur-telecoms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur mobile]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est la rumeur qui court depuis plusieurs jours dans le secteur des Télécommunications.</p>
<p>Le groupe public y réfléchit depuis plusieurs mois. Essayant de faire face au déclin du courrier, le comité de direction pense à diversifier son activité en se lançant dans la téléphonie et devenir MVNO (Opérateur Mobile Virtuel). Ils devraient lancer leur marque d&#8217;ici un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la rumeur qui court depuis plusieurs jours dans le secteur des Télécommunications.</p>
<p>Le groupe public y réfléchit depuis plusieurs mois. Essayant de faire face au déclin du courrier, le comité de direction pense à diversifier son activité en se lançant dans la téléphonie et devenir MVNO (Opérateur Mobile Virtuel). Ils devraient lancer leur marque d&#8217;ici un an. Mais avant cela, ils devront choisir un opérateur en place (Bouygues, SFR, Orange, Free) à qui louer les lignes et le réseau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/la-poste-bientot-nouvel-operateur-telecoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protégez votre BlackBerry!</title>
		<link>http://1913.fr/blog/protegez-votre-blackberry/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/protegez-votre-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[9700]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[bold]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[protège-écran]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p>La marque Proporta souhaite devenir une référence en terme de protection de Smartphones. Le fabricant a conçu l&#8217;étui Alu-Cuir sur mesure pour BlackBerry Storm 2 et BlackBerry Bold 2. La housse Alu-Cuir protège totalement l&#8217;écran et l&#8217;appareil.</p>
<p>Parmi les nouveautés, la coque Mizu enveloppe le BlackBerry Storm 2 comme un gant et le préserve des chutes et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marque Proporta souhaite devenir une référence en terme de protection de Smartphones. Le fabricant a conçu l&#8217;étui Alu-Cuir sur mesure pour BlackBerry Storm 2 et BlackBerry Bold 2. La housse Alu-Cuir protège totalement l&#8217;écran et l&#8217;appareil.</p>
<p>Parmi les nouveautés, la coque Mizu enveloppe le BlackBerry Storm 2 comme un gant et le préserve des chutes et rayures.</p>
<p>Enfin, pour protéger l&#8217;écran des BlackBerry Storm 2 et Bold 2 de la saleté, des rayures et de tout autre accident, Proporta commercialise également le protège-écran avancé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/protegez-votre-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Smartphones ne connaissent pas la crise!</title>
		<link>http://1913.fr/blog/les-smartphones-ne-connaissent-pas-la-crise/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/les-smartphones-ne-connaissent-pas-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
