<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toute l&#039;actu sur la téléphonie d&#039;entreprises &#187; téléphone</title>
	<atom:link href="http://1913.fr/blog/tag/telephone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1913.fr/blog</link>
	<description>Le blog de la société 1913</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 15:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>NRJ Mobile se lance dans les applications mobiles</title>
		<link>http://1913.fr/blog/nrj-mobile-se-lance-dans-les-applications-mobiles/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/nrj-mobile-se-lance-dans-les-applications-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[CIC Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit mutuel mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Mobile Group]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[OVI]]></category>
		<category><![CDATA[ovi store]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>NRJ Mobile, à son tour, annonce le lancement de sa plateforme de téléchargement d&#8217;applications mobiles.</p>
<p>Alors que l&#8217;App Store a révolutionné le monde du smartphone, suivi ensuite par l&#8217;Ovi Store de Nokia et Android Market de Google, aujourd&#8217;hui ce sont les opérateurs qui s&#8217;y mettent. L&#8217;un des premiers à lancer sa propre plateforme d&#8217;applications mobiles est NRJ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_nrjmobile.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1256" title="logo_nrjmobile" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_nrjmobile.gif" alt="" width="166" height="111" /></a></p>
<p><strong>NRJ Mobile, à son tour, annonce le lancement de sa plateforme de téléchargement d&#8217;applications mobiles</strong>.</p>
<p>Alors que l&#8217;App Store a révolutionné le monde du smartphone, suivi ensuite par l&#8217;Ovi Store de Nokia et Android Market de Google, aujourd&#8217;hui ce sont les opérateurs qui s&#8217;y mettent. L&#8217;un des premiers à lancer sa propre plateforme d&#8217;applications mobiles est NRJ Mobile.</p>
<p>En suivant les tendances du moment, NRJ Mobile espère répondre au plus vite à ce type de besoins afin de profiter de cette demande accrue des utilisateurs de smartphones. C&#8217;est en partenariat avec Fox Mobile Group que ce projet grandit. Les applications seront disponibles sur les portails WAP de NRJ Mobile, de Crédit Mutuel Mobile et de CIC Mobile.</p>
<p>Néanmoins le projet de NRJ Mobile, avec sa plateforme de téléchargement, est de toucher le marché de masse, et non de se spécialiser dans les smartphones comme ses concurrents. Le but étant que chaque utilisateur de téléphone mobile multimédia puisse profiter de différentes applications mobiles.</p>
<p>Reste à créer pour NRJ Mobile, un grand nombre d&#8217;applications Java compatibles avec la plupart des terminaux afin que les utilisateurs soient satisfaits d&#8217;un choix conséquent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/nrj-mobile-se-lance-dans-les-applications-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sénat souhaite la gratuité du déverrouillage des mobiles</title>
		<link>http://1913.fr/blog/le-senat-souhaite-la-gratuite-du-deverrouillage-des-mobiles/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/le-senat-souhaite-la-gratuite-du-deverrouillage-des-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[déverouillage mobile]]></category>
		<category><![CDATA[déverrouillage]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[gratuité du déverrouillage]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs de téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[payant]]></category>
		<category><![CDATA[payer]]></category>
		<category><![CDATA[réengagement]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<category><![CDATA[sénateur]]></category>
		<category><![CDATA[sénateurs]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[texte de loi]]></category>
		<category><![CDATA[verrouillage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une proposition de loi a été mise en place par 12 sénateurs concernant les opérateurs de téléphonie mobile. Cette loi viserait à établir la gratuité  du déverrouillage des mobiles en France. </p>
<p>En effet, depuis quelques années les opérateurs mobiles ont pris l&#8217;habitude de faire payer le déverrouillage des mobiles achetés dans le cadre d&#8217;un réengagement d&#8217;abonnement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une proposition de loi a été mise en place par 12 sénateurs concernant les opérateurs de téléphonie mobile. Cette loi viserait à établir la gratuité  du déverrouillage des mobiles en France. </strong></p>
<p>En effet, depuis quelques années les opérateurs mobiles ont pris l&#8217;habitude de faire payer le déverrouillage des mobiles achetés dans le cadre d&#8217;un réengagement d&#8217;abonnement. C&#8217;est sous la forme de 3 articles que les sénateurs tentent de mettre fin à ces frais qu&#8217;ils estiment trop élevés et injustifiés.</p>
<p>Les sénateurs souhaitent également mettre en œuvre l&#8217;ouverture des réseaux des opérateurs à l&#8217;ensemble des terminaux, quelque soit le constructeur. Cette réglementation existe depuis 2001 mais n&#8217;a pas été respectée par les opérateurs de téléphonie mobile.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, il est encore possible pour un constructeur de verrouiller son appareil afin qu&#8217;il ne puisse fonctionner que sur un seul réseau. Si ce texte de loi est accepté et mis en pratique, les pratiques de verrouillage et le déverrouillage disparaitront.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/le-senat-souhaite-la-gratuite-du-deverrouillage-des-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 15-24 ans préfèrent le mobile</title>
		<link>http://1913.fr/blog/les-15-24-ans-preferent-le-mobile/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/les-15-24-ans-preferent-le-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[15-24 ans]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bureau d'études]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovations]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie instantannée]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nomade]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[portables]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[<p>ComScore, bureau d&#8217;études statistiques, a analysé le comportement des jeunes de 15 à 24 ans face à leur mobile. D&#8217;après les résultats, il semblerait que cette tranche d&#8217;âge utilise plus les mobiles que les ordinateurs fixes ou portables. </p>
<p>Tout d&#8217;abord, la consultation d&#8217;e-mails depuis un smartphone a augmentée de 54% depuis l&#8217;année 2009. De plus, on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>ComScore, </strong></em><strong>bureau d&#8217;études statistiques, a analysé le comportement des jeunes de 15 à 24 ans face à leur mobile. D&#8217;après les résultats, il semblerait que cette tranche d&#8217;âge utilise plus les mobiles que les ordinateurs fixes ou portables. </strong></p>
<p>Tout d&#8217;abord, la consultation d&#8217;e-mails depuis un smartphone a augmentée de 54% depuis l&#8217;année 2009. De plus, on constate que cette catégorie de la population adepte du web, aurait augmenté de 8% par rapport à l&#8217;année précédente.</p>
<p>Ce sont les réseaux sociaux, les messageries instantanées et les e-mails qui sont le plus consultés sur nos petits terminaux. Le premier réseau social le plus consulté, Facebook, a même vu son temps de visite augmenté de plus de 21% depuis 2009. En effet, grâce aux smartphones, il est possible de se connecter à toute heure et n&#8217;importe où, il semble donc logique et facile de passer un temps indéterminé sur les réseaux sociaux ou autres.</p>
<p>Il semble important de rappeler qu&#8217;aujourd&#8217;hui presque tout est faisable à partir d&#8217;un simple mobile. La tendance de ces petits appareils nomades apporte une fois de plus un confort et une technologie qui évolue de jour en jour et qui bousculent nos habitudes chaque année avec, toujours, encore plus d&#8217; innovations.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/les-15-24-ans-preferent-le-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 : 4 mobiles sur 5 dotés d&#8217;un GPS</title>
		<link>http://1913.fr/blog/2011-4-mobiles-sur-5-dotes-dun-gps/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/2011-4-mobiles-sur-5-dotes-dun-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[consoles de jeux]]></category>
		<category><![CDATA[fonction gps]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[géopositionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS mobile]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iSuppli]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile GPS]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[module GPS]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[navigation gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateurs portables]]></category>
		<category><![CDATA[PND]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone gps]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[spécialistes du GPS]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone portable]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Selon le cabinet d&#8217;études iSuppli, d&#8217;ici la fin 2011 les smartphones ne seront plus les seuls à bénéficier de la technologie GPS. En effet, au dernier trimestre 2011, 80% des mobiles devraient bénéficier d&#8217;un GPS. </p>
<p>Il y a quelques années, la fonction GPS était encore un luxe et appartenait aux smartphones les plus haut de gamme. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo-isuppli_00DC000000058697.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1196" title="logo-isuppli_00DC000000058697" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo-isuppli_00DC000000058697.gif" alt="" width="220" height="40" /></a></strong></p>
<p><strong>Selon le cabinet d&#8217;études <em>iSuppli</em>, d&#8217;ici la fin 2011 les smartphones ne seront plus les seuls à bénéficier de la technologie GPS. En effet, au dernier trimestre 2011, 80% des mobiles devraient bénéficier d&#8217;un GPS. </strong></p>
<p>Il y a quelques années, la fonction GPS était encore un luxe et appartenait aux smartphones les plus haut de gamme. Aujourd&#8217;hui c&#8217;est une tendance qui se démocratise, en partie grâce aux offres de navigation gratuites. Ce qui faisait l&#8217;atout des smatphones de luxe sera bientôt devenu une fonction de base dans tout terminal. En effet, le GPS se retrouve aujourd&#8217;hui grâce au progrès de miniaturisation aux cotés des basiques Bluetooth et Wifi dans les terminaux.</p>
<p>Ce changement est principalement dû à des rapprochements et accords entre les constructeurs de terminaux et les spécialistes du GPS.  Ceux-ci ont permis la création de plates-formes matérielles homogènes et pas chers. Tandis que la fonction GPS gratuite, comme peuvent la proposer Nokia et Google, va favoriser l&#8217;adoption de cette technologie sur tous les terminaux.</p>
<p>Les services mobiles géolocalisés comme LBS (Location Based Services), seront les principales sources de revenus tirée de cette technologie. <em>iSuppli</em> parle de 80% de téléphones portables qui seront dotés d&#8217;un module GPS, au dernier trimestre 2011. On peut donc parler de 318.3 millions de terminaux qui seront dotés de la technologie GPS. Les ventes seront donc prometteuses face à un résultat de 187.8 millions de mobile dotés de GPS vendus en 2009.</p>
<p>Face à cette évolution et démocratisation du GPS, <em>iSuppli </em>imagine facilement que, d&#8217;ici 2014, le volume de vente des mobiles GPS devrait dépasser celui des PND (Personnal Navigation Devices).</p>
<p>Pour résumer, le GPS ne cesse de se démocratiser et les évolutions fusent, comme pour l&#8217;iPhone 4 qui révolutionne une fois de plus les fonctions d&#8217;un GPS et qui permet un positionnement précis et surtout, pour la première fois, un géopositionnement en intérieur (indoor).</p>
<p><em>iSuppli </em>estime même, que le GPS ne s&#8217;arrêtera pas aux mobiles mais que d&#8217;ici 2014 il sera possible de voir une fonction GPS dans 18% des ordinateurs portables et 42% dans les consoles de jeux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/2011-4-mobiles-sur-5-dotes-dun-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone 4 : Apple a trouvé la cause du problème de réception</title>
		<link>http://1913.fr/blog/iphone-4-apple-a-trouve-la-cause-du-probleme-de-reception/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/iphone-4-apple-a-trouve-la-cause-du-probleme-de-reception/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[barres de réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[perte de signal]]></category>
		<category><![CDATA[perte de signal iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[problème de signal]]></category>
		<category><![CDATA[problème iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est dans un communiqué destiné aux utilisateurs d&#8217;iPhone 4 qu&#8217;Apple explique le problème de perte de signal. Le terminal surestimerait la qualité de réception en affichant plus de barres que la réalité. Pour remédier à ce problème un logiciel correctif va être lancé par Apple. </p>
<p>Pour rappel, le problème en question était lié à un manque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;est dans un communiqué destiné aux utilisateurs d&#8217;iPhone 4 qu&#8217;Apple explique le problème de perte de signal. Le terminal surestimerait la qualité de réception en affichant plus de barres que la réalité. Pour remédier à ce problème un logiciel correctif va être lancé par Apple. </strong></p>
<p>Pour rappel, le problème en question était lié à un manque de signal lorsque les utilisateurs tenaient leur iPhone 4 de la main gauche. Les bordures métalliques qui entourent le téléphone servent d&#8217;antennes 3G/GSM d&#8217;un coté et de WiFi / Bluetooth / GPS de l&#8217;autre. Ce qui explique le fait que quand l&#8217;utilisateur tient son iPhone de la main gauche il cache la partie métallique servant à capter le signal d&#8217;où le problème de réception qui fait chuter les barres de réseau et entraine même la perte de l&#8217;appel.</p>
<p>Apple explique alors que ce problème serait lié à une force de signal fausse. L&#8217;iPhone 4 afficherait apparemment un signal trop fort comparé au signal réel, d&#8217;où la baisse des barres de réseau qui serait en trop.</p>
<p>Nous voilà rassurés même si ce problème reste un brin loufoque et compliqué. Apple a donc décidé de mettre en place un  logiciel de mise à jour avec la formule de barres de réseau correcte, compatible avec toutes les versions d&#8217;iPhones.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/iphone-4-apple-a-trouve-la-cause-du-probleme-de-reception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM se lance sur les tablettes et les mobiles à écran tactile</title>
		<link>http://1913.fr/blog/rim-se-lance-sur-les-tablettes-et-les-mobiles-a-ecran-tactile/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/rim-se-lance-sur-les-tablettes-et-les-mobiles-a-ecran-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[grand écran]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le succès des tablettes et mobiles Apple donnent des idées aux constructeurs tels qu&#8217;Acer, Asus, Dell, HP et Toshiba qui souhaitent en faire autant. Aujourd&#8217;hui c&#8217;est RIM qui s&#8217;y lance. En effet,  le constructeur BlackBerry se lance dans la construction d&#8217;un mobile à écran tactile et d&#8217;une tablette électronique.</p>
<p>D&#8217;après le Wall Street Journal, RIM serait en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le succès des tablettes et mobiles Apple donnent des idées aux constructeurs tels qu&#8217;Acer, Asus, Dell, HP et Toshiba qui souhaitent en faire autant. Aujourd&#8217;hui c&#8217;est RIM qui s&#8217;y lance. En effet,  le constructeur BlackBerry se lance dans la construction d&#8217;un mobile à écran tactile et d&#8217;une tablette électronique.</strong></p>
<p>D&#8217;après le Wall Street Journal, RIM serait en train de préparer un mobile à écran tactile et clavier coulissant et une tablette électronique censés rivaliser avec l&#8217;Iphone et l&#8217;Ipad. Il paraitrait également que le mobile en question serait doté d&#8217;une nouvelle version du système d&#8217;exploitation de BlackBerry et que celui-ci fonctionnerait comme un Iphone.</p>
<p>La tablette, qui devrait voir le jour avant la fin de l&#8217;année, semble un outil supplémentaire en plus pour BlackBerry. Dotée d&#8217;un grand écran, celle-ci pourra se connecter à internet via un téléphone fixe.</p>
<p>Info ou Intox ? RIM n&#8217;a aucune déclaration à faire, ni démenti, ni confirmation pour l&#8217;instant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/rim-se-lance-sur-les-tablettes-et-les-mobiles-a-ecran-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insolite : La machine à espresso compatible avec Android</title>
		<link>http://1913.fr/blog/insolite-la-machine-a-espresso-compatible-avec-android/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/insolite-la-machine-a-espresso-compatible-avec-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apresso]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[capsules]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Hifi]]></category>
		<category><![CDATA[machine à café]]></category>
		<category><![CDATA[machine à espresso]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Télephoner]]></category>
		<category><![CDATA[Yanko Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[<p>Téléphoner, envoyer un email, écouter de la musique ou encore commander son déjeuner, aujourd&#8217;hui tout est faisable depuis son smartphone. Un téléphone qui vous prépare votre café en musique dès votre réveil, vous en rêviez ? Yanko Design l&#8217;a fait pour vous ! </p>
<p>C&#8217;est donc Yanko Design qui a conçu cette incroyable machine à espresso baptisée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-991" href="http://1913.fr/blog/insolite-la-machine-a-espresso-compatible-avec-android/machineespresso/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-991" title="machineespresso" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/06/machineespresso-241x300.jpg" alt="machineespresso" width="222" height="277" /></a>Téléphoner, envoyer un email, écouter de la musique ou encore commander son déjeuner, aujourd&#8217;hui tout est faisable depuis son smartphone. Un téléphone qui vous prépare votre café en musique dès votre réveil, vous en rêviez ? <em>Yanko Design </em>l&#8217;a fait pour vous ! </strong></p>
<p>C&#8217;est donc <em>Yanko Design </em>qui a conçu cette incroyable machine à espresso baptisée Apresso.  Celle-ci est compatible avec votre téléphone sous Android et lui permet donc de vous préparer un bon café en musique de bon matin.</p>
<p>Cette machine peut paraitre inutile mais le concept est plutôt amusant. Votre téléphone est principalement sollicité pour déchiffrer les QR Codes intégrés sur les capsules de café. Vous pourrez ensuite programmer votre mobile en intégrant des musiques associées au café que vous consommez. En effet, en plus d&#8217;être une machine à café, celle-ci contient également des enceintes afin de commencer la journée en musique !</p>
<p>La machine fait également office de chargeur et peut accueillir différents modèles de téléphones de sorte à l&#8217;utiliser uniquement comme une chaine Hifi.</p>
<p>Ceci dit, aucune date ni aucun prix n&#8217;a été annoncé pour cette machine pour l&#8217;instant mais il s&#8217;agit d&#8217;un concept suffisamment original et intéressant pour vouloir se la procurer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/insolite-la-machine-a-espresso-compatible-avec-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisez vos factures Telecoms avec la solution Telcoscan de 1913</title>
		<link>http://1913.fr/blog/optimisez-vos-factures-telecoms-avec-la-solution-telcoscan-de-1913/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/optimisez-vos-factures-telecoms-avec-la-solution-telcoscan-de-1913/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les offres à ne pas manquer]]></category>
		<category><![CDATA[1913]]></category>
		<category><![CDATA[1913 telecom]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[solution telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telcoscan]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[<p>1913 propose des solutions d&#8217;audit afin d&#8217;optimiser vos factures de télécoms en fonction de vos besoins. Ces solutions permettront à votre entreprise, à terme, d&#8217;avoir un forfait et des options parfaitement ajustés à vos habitudes de consommations.
</p>
<p>Chaque audit est spécialement adapté à la situation de chaque client, il peut comporter diverses prestations tels que l&#8217;analyse de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1913 propose des solutions d&#8217;audit afin d&#8217;optimiser vos factures de télécoms en fonction de vos besoins. Ces solutions permettront à votre entreprise, à terme, d&#8217;avoir un forfait et des options parfaitement ajustés à vos habitudes de consommations.<br />
</strong></p>
<p>Chaque audit est spécialement adapté à la situation de chaque client, il peut comporter diverses prestations tels que l&#8217;analyse de vos communications durant les 6 derniers mois, le contrôle des factures opérateurs ou encore des simulations tarifaires et bien d&#8217;autres encore.</p>
<p>A la fin de cet audit, nos experts en téléphonie vous proposeront une ou plusieurs  solutions optimisées pour vos télécommunications parmi tous les forfaits et options de téléphonie possible. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi nous occuper des démarches à faire vis à vis des opérateurs pour vous éviter toutes les tâches administratives.</p>
<p>Plus d&#8217;explications sur ce service sur notre site :  <a href="http://www.1913.fr/Audit/La-solution-Telcoscan.html">http://www.1913.fr/Audit/La-solution-Telcoscan.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
