<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toute l&#039;actu sur la téléphonie d&#039;entreprises &#187; telephone mobile</title>
	<atom:link href="http://1913.fr/blog/tag/telephone-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1913.fr/blog</link>
	<description>Le blog de la société 1913</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Téléphonie mobile et handicap</title>
		<link>http://1913.fr/blog/telephonie-mobile-et-handicap/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/telephonie-mobile-et-handicap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[application pour handicapés]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[charte 2005]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[constructeurs de téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[GARI]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[hadicap]]></category>
		<category><![CDATA[handicapé]]></category>
		<category><![CDATA[malentendants]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs téléphoniques]]></category>
		<category><![CDATA[personnes handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[progrès téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[proxima mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[service handicapés]]></category>
		<category><![CDATA[sourds]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;ARCEP publie un communiqué de presse sur la téléphonie mobile face au handicap, en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d&#8217;État à la prospective et au Développement de l&#8217;économie numérique. </p>
<p>Dans ce communiqué, Nadine Morano, Secrétaire d&#8217;État à la Famille et à la Solidarité, et les signataires de la Charte d&#8217;accès des personnes handicapés à la téléphonie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;ARCEP publie un communiqué de presse sur la téléphonie mobile face au handicap, en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d&#8217;État à la prospective et au Développement de l&#8217;économie numérique. </strong></p>
<p>Dans ce communiqué, Nadine Morano, Secrétaire d&#8217;État à la Famille et à la Solidarité, et les signataires de la Charte d&#8217;accès des personnes handicapés à la téléphonie mobile, dressent le bilan des actions de 2009 et des projets pour 2010.</p>
<p>5,5 millions de personnes sont atteintes d&#8217;un handicap en France, soit 1 famille sur 5. Sans parler de l&#8217;utilité et la place que le téléphone mobile a pris dans la vie de chacun, il est devenu un outil majeur pour l&#8217;autonomie et la liberté des personnes handicapées. En effet, la technologie de géolocalisation et l&#8217;internet mobile permettent aux personnes handicapées de faciliter leur quotidien. Ils ont la possibilité de localiser facilement, un lieu adapté à leur handicap ou encore de communiquer en permanence avec leurs proches, ce qui améliore leur sécurité.</p>
<p>Une Charte a été mise en place et signée par les opérateurs téléphoniques en 2005 afin de soutenir ces progrès. Fin 2007, les constructeurs de téléphones mobiles se sont joints à cette démarche afin de développer des terminaux plus adaptés à chaque handicap. Suite à l&#8217;engagement de Nathalie Kosciusko-Morizet<strong>,<strong> </strong> </strong>certaines applications téléphoniques pour handicapés vont être lancées dans peu de temps sur le portail Proxima mobiles.</p>
<p>Rappelons les engagements forts au service du handicap, qui ont eu lieu ces 5 dernières années. Tout d&#8217;abord, en 2005, une liste de critères communs à tous les opérateurs permettant de définir une sélection des mobiles les plus adaptés aux personnes handicapées, a été établie.</p>
<p>En 2006, eut lieu la création de panels de testeurs handicapés qui ont permis d&#8217;affiner et d&#8217;améliorer chaque terminal en fonction de chaque handicap.</p>
<p>En 2008, recensement des téléphones les plus adaptés aux personnes en situation de handicap, c&#8217;est la création de la base de données internationale GARI (Global Accessibility Reporting Initiative).</p>
<p>Et enfin, en 2009, les opérateurs proposent des terminaux et des services de plus en plus adaptés aux handicaps.</p>
<p>Les progrès destinés aux personnes handicapées concernant la téléphonie mobile ne cessent de s&#8217;améliorer et de se développer. A titre d&#8217;exemple, à partir de Juillet 2010, un nouvel opérateur proposera un dispositif d&#8217;accueil avec des vidéo-conseillers sourds qui traiteront les demandes des clients sourds et malentendants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/telephonie-mobile-et-handicap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voitures Peugeot et Citroën bientôt équipées de Wifi.</title>
		<link>http://1913.fr/blog/les-voitures-peugeot-et-citroen-bientot-equipees-de-wifi/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/les-voitures-peugeot-et-citroen-bientot-equipees-de-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnement Internet Illimité]]></category>
		<category><![CDATA[Carte SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi On Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le constructeur Automobile PSA, en association avec le spécialiste des passerelles Internet Webdyn ont lancé l’option « Wifi On Board » destiné à équiper les automobiles de Wifi sans abonnement spécifique.</p>
<p>Cette option repose sur un boitier Wifi placé dans le coffre, sous un siège ou dans la boîte à gants selon les modèles de voiture. Le principe consiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le constructeur Automobile PSA, en association avec le spécialiste des passerelles Internet Webdyn ont lancé l’option « Wifi On Board » destiné à équiper les automobiles de Wifi sans abonnement spécifique.</strong></p>
<p>Cette option repose sur un boitier Wifi placé dans le coffre, sous un siège ou dans la boîte à gants selon les modèles de voiture. Le principe consiste à y insérer la carte SIM de son téléphone mobile (équipé d’un forfait internet illimité) afin de se connecter sur un terminal de son choix dans le véhicule (PC portable, netbook, écran multimédia).</p>
<p>Ce module, développé en 8 mois, a été conçu pour résister aux vibrations de l’habitacle mais aussi à des conditions extrêmes de température (entre -30 et 70 degrés).</p>
<p>Désormais disponible sur le monospace compact 5008, cet accessoire, facturé 420 Euros dans la pose,  le sera avant la fin du mois sur les 3008, 207 et 308. Il sortira ensuite sur les C3 Picasso, C4 Picasso, RCZ,  407, 607, Bipper, Partner, 206+et 807 au cours des prochains mois. Les petits modèles tels que la 107 ou la 207 ne pourront, cependant, disposer de cette option.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/les-voitures-peugeot-et-citroen-bientot-equipees-de-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dernier BlackBerry débarque chez Bouygues Telecom!</title>
		<link>http://1913.fr/blog/blackberry-bold-9700/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/blackberry-bold-9700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry bold 9000]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9700]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone portable]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p class="wp-caption-text">Le nouveau BlackBerry Bold 9700 débarque chez Bouygues Telecom!</p>
<p>Vous l&#8217;attendiez tous avec impatience, il arrive! Le dernier né de la famille BlackBerry arrive chez Bouygues Telecom!</p>
<p>Un an après son prédécesseur, le BlackBerry Bold 9000, qui s&#8217;était déjà imposé comme une référence des téléphones professionnels, le Bold 9700 prend la relève pour conquérir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_571" class="wp-caption aligncenter" style="width: 719px"><a rel="attachment wp-att-571" href="http://1913.fr/blog/blackberry-bold-9700/banniere-bb9700/"><img class="size-full wp-image-571 " title="BlackBerry Bold 9700" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/01/banniere-bb9700.jpg" alt="Le nouveau BlackBerry Bold 9700 débarque chez Bouygues Telecom!" width="709" height="255" /></a><p class="wp-caption-text">Le nouveau BlackBerry Bold 9700 débarque chez Bouygues Telecom!</p></div>
<p>Vous l&#8217;attendiez tous avec impatience, il arrive! Le dernier né de la famille BlackBerry arrive chez Bouygues Telecom!</p>
<p>Un an après son prédécesseur, le BlackBerry Bold 9000, qui s&#8217;était déjà imposé comme une référence des téléphones professionnels, le Bold 9700 prend la relève pour conquérir de nouvelles parts de marché.</p>
<p>Son trackpad tactile remplace le trackball habituel du BlackBerry Bold 9000. Il conserve cependant quelques caractéristiques au niveau du design telles que la coque arrière garnie de cuir et des touches chromées sur la façade. Le dernier né du constructeur canadien RIM est également plus léger, il perd 5mm en hauteur et 6 en largeur. Le clavier et l&#8217;écran ne subissent pas de modifications majeures.</p>
<p>Au niveau de la connectivité, le BlackBerry Bold 9700 possède le haut débit mobile dans le monde entier, en plus du Wi-Fi. Notons également la présence d&#8217;un appareil photo multimedia 3,2 MégaPixels qui vous permettra de conserver les clichés de vos plus beaux souvenirs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/blackberry-bold-9700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ème licence 3G mobile : Free Mobile retenu</title>
		<link>http://1913.fr/blog/4eme-licence-3g-mobile-free-mobile-retenu/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/4eme-licence-3g-mobile-free-mobile-retenu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[licence 3g]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suite au 4ème appel d&#8217;offres concernant l&#8217;attribution d&#8217;une licence 3G mobile, l&#8217;ARCEP a retenu la candidature de Free Mobile, filiale à 100% du groupe Iliad.</p>
<p>Cet appel à candidatures fait suite à ceux lancés en 2001, 2002 et 2007. Lors de la première concertation, ce sont Orange et SFR qui ont remporté la mise. En 2002, Bouygues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite au 4ème appel d&#8217;offres concernant l&#8217;attribution d&#8217;une licence 3G mobile, l&#8217;ARCEP a retenu la candidature de Free Mobile, filiale à 100% du groupe Iliad.</p>
<p>Cet appel à candidatures fait suite à ceux lancés en 2001, 2002 et 2007. Lors de la première concertation, ce sont Orange et SFR qui ont remporté la mise. En 2002, Bouygues Telecom obtint également sa licence. L&#8217;appel d&#8217;offres de 2007 fut, quant à lui, infructueux.</p>
<p>Free Mobile envisage de proposer à leurs clients des offres claires et innovantes à des tarifs compétitifs afin de populariser l&#8217;accès à l&#8217;Internet Mobile. Free prend également des engagements sur l&#8217;accueil des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) sur les plans commercial, contractuel et technique. Il s&#8217;engage notamment à accueillir des MVNO &laquo;&nbsp;complets&nbsp;&raquo; (opérateurs qui disposent de l’ensemble des éléments d’un réseau mobile à l’exception de l’accès radio).</p>
<p>Free Mobile s&#8217;engage à ouvrir commercialement son réseau au plus tard deux ans après l&#8217;octroi de l&#8217;autorisation et de couvrir au moins 90% de son territoire par son réseau d&#8217;ici huit ans. Ansi, en 2012, les consommateurs verront leur choix en terme de téléphonie mobile élargi.</p>
<p>Ces nouvelles offres devraient donc stimuler les opérateurs mobiles actuels dont la situation est relativement solide et pérenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/4eme-licence-3g-mobile-free-mobile-retenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sécurité des Smartphones menacée</title>
		<link>http://1913.fr/blog/la-securite-des-smartphones-menacee/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/la-securite-des-smartphones-menacee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[applications téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terminal mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon le responsable de la sécurité sur BlackBerry, les smartphones seraient les futures cibles des pirates pour attaquer les réseaux sans fil.</p>
<p>Ces terminaux pourraient être détournés afin de lancer des attaques de type déni de service .</p>
<p>Le vice-président de RIM, a estimé  que la probabilité que des attaques soient lancées depuis des Smartphones est assez importante car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selon le responsable de la sécurité sur BlackBerry, les smartphones seraient les futures cibles des pirates pour attaquer les réseaux sans fil.</strong></p>
<p>Ces terminaux pourraient être détournés afin de lancer des attaques de type déni de service .</p>
<p>L<!--§1-->e vice-président de RIM, a estimé  que la probabilité que des attaques soient lancées depuis des Smartphones est assez importante car les pirates pourraient glisser des logiciels de contrôle à distance dans des applications, puis ensuite lancer des attaques type déni de service (DoS) depuis des milliers de smartphones infectés contre des réseaux sans fil pour provoquer leur arrêt.</p>
<p>Il s&#8217;agit du même type de menace que pour les ordinateurs, la seule différence est qu&#8217;il n&#8217;existe pas encore une parade technique pour les smartphones.</p>
<p>Pour l&#8217;instant, le seul moyen de prévenir ces attaques est d&#8217;installer des applications uniquement en provenance de la boutique en ligne attitrée du constructeur et en appliquant bien les mises à jour de sécurité diffusées par les fabricants.</p>
<p>Face à ce danger, espérons que le marché de solutions de sécurité pour les mobile<!--§3-->s trouvera bientôt une solution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/la-securite-des-smartphones-menacee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux mobiles d&#8217;entrée de gamme de Nokia</title>
		<link>http://1913.fr/blog/les-nouveaux-mobiles-dentree-de-gamme-de-nokia/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/les-nouveaux-mobiles-dentree-de-gamme-de-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[GSM d'entrés en gamme]]></category>
		<category><![CDATA[mobile nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 1280]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 1616]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 1800]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 2220]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 2690]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Life tools]]></category>
		<category><![CDATA[portables entrée en gamme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone entrée en gamme]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ventes nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Des portables destinés aux marchés émergents, commercialisées entre 30 et 80 euros, sont compatibles avec le service d&#8217;information Nokia Life Tools et Ovi Mail.  Certains de ces combinés seront également disponibles en France.</p>
<p>Le numéro un mondial du mobile a publié sa première perte trimestrielle depuis 10 ans.   Pour  freiner la chute de  ses ventes, Nokia exploite plusieurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Des portables destinés aux marchés émergents, commercialisées entre 30 et 80 euros, sont compatibles avec le service d&#8217;information Nokia Life Tools et Ovi Mail.  Certains de ces combinés seront également disponibles en France.</strong></p>
<p>Le numéro un mondial du mobile a publié sa première perte trimestrielle depuis 10 ans.   Pour  freiner la chute de  ses ventes, Nokia exploite plusieurs pistes : celle des smartphones, et aussi celle des portables d&#8217;entrée de gamme. Dans certaines zones de la planète,  notamment en Afrique, Nokia écrase la concurrence.</p>
<p>Le fabriquant annonce la sortie de 5 nouveaux GSM d&#8217;entrée de gamme pour ces pays, certains d&#8217;entre eux seront également disponibles au niveau mondial.</p>
<p>Parmi  eux:</p>
<p>Le Nokia 1280, annoncé le moins cher de l&#8217;histoire (aux alentours de 30 euros TTC non commercialisé en France). Hautement résistant à la poussière, avec un clavier tactile et une façade anti-éraflure. Il a été conçu pour les populations des zones rurales.</p>
<p>Nokia 1616, doté d&#8217;un écran couleur brillant et de façades couleur interchangeables. Il intègre un clavier anti-poussière, une lampe torche ainsi que diverses fonctionnalités : radio FM, agenda, alarme, horloge vocale, vibreur et sonneries de qualité MP3. L&#8217;autonomie annoncée est de 8,5 heures en conversation. Il sera disponible au premier trimestre 2010.</p>
<p>Nokia 1800, avec les même fonctionnalités que le Nokia 1616, mais un design légèrement différent, prix entre 35 et 40 euro. Il sera disponible au second trimestre 2010.</p>
<p>Nokia 2220, vendu 69 euros, ce combiné à clapet coulissant offre une fonction de messagerie électronique. L&#8217;utilisateur peut se créer un compte Ovi Mail directement sur son téléphone. Il sera disponible en fin 2009.</p>
<p>Nokia 2690, sera vendu 79 euros. Il est doté d&#8217;un lecteur MP3 et d&#8217;un emplacement pour cartes mémoires jusqu&#8217;à 2 Go. Il est également compatible avec Ovi Mail. Disponibilité fin 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/les-nouveaux-mobiles-dentree-de-gamme-de-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chez les Français, le téléphone mobile est multi-usage</title>
		<link>http://1913.fr/blog/chez-les-francais-le-telephone-mobile-est-multi-usage/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/chez-les-francais-le-telephone-mobile-est-multi-usage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon une étude publiée par Médiamétrie et Nielsen Télécom Practice, les Français utilisent leur téléphone portable pour de nombreuses fonctionnalités diverses.</p>
<p>Certes, ils continuent à téléphoner et à envoyer des SMS, mais ils s&#8217;en servent aussi pour surfer sur Internet ou exploiter une application (27,8%), pour envoyer des MMS (18,7%), pour écouter la radio (13,1%) et parfois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude publiée par Médiamétrie et Nielsen Télécom Practice, les Français utilisent leur téléphone portable pour de nombreuses fonctionnalités diverses.</p>
<p>Certes, ils continuent à téléphoner et à envoyer des SMS, mais ils s&#8217;en servent aussi pour surfer sur Internet ou exploiter une application (27,8%), pour envoyer des MMS (18,7%), pour écouter la radio (13,1%) et parfois pour regarder la télévision (4,6%).</p>
<p>Seulement 16% des utilisateurs sont équipés de Smartphones. Cependant, l&#8217;engouement pour les applications mobiles est fort, on peut notamment constater que les 5% d&#8217;utilisateurs possédant un iPhone téléchargent 16 applications par mois en moyenne.</p>
<p>En ce qui concerne le changement de mobile, les Français sont sages et ne changent de mobile que lorsque celui-ci devient hors d&#8217;usage. Le principal critère d&#8217;achat reste le prix, pour 21,3% des utilisateurs, devant le design et les fonctionnalités.</p>
<p>Le prix est également le premier critère du choix de l&#8217;opérateur. Cependant, bien qu&#8217;une majorité préfèrerait quitter son opérateur actuel pour trouver moins cher ailleurs, elle ne le fait pas pour 2 raisons principales: l&#8217;engagement chez leur opérateur actuel et la peur de changer de numéro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/chez-les-francais-le-telephone-mobile-est-multi-usage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez U2 sur votre Blackberry</title>
		<link>http://1913.fr/blog/retrouvez-u2-sur-votre-blackberry/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/retrouvez-u2-sur-votre-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[1913]]></category>
		<category><![CDATA[1913 telecom]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone portable]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie analogique]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[<p>Toujours en quête d&#8217;innovation, RIM (Research In Motion) lance le premier album mobile. En effet, le constructeur des Blackberry a passé un accord avec le groupe Irlandais afin que leurs fans puissent retrouver « l&#8217;expérience visuelle qui accompagnait les albums musicaux ».</p>
<p>L&#8217;album mobile, est en réalité une évolution numérique de l&#8217;album classique, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il « intégre un contenu évolutif et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours en quête d&#8217;innovation, RIM (Research In Motion) lance le premier album mobile. En effet, le constructeur des Blackberry a passé un accord avec le groupe Irlandais afin que leurs fans puissent retrouver «<em> l&#8217;expérience visuelle qui accompagnait les albums musicaux</em> ».</p>
<p>L&#8217;album mobile, est en réalité une évolution numérique de l&#8217;album classique, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il « <em>intégre un contenu évolutif et interactivif</em>». Cette application est disponible sur tous les smartphones Blackberry.  Selon la société canadienne, l&#8217;ère du numérique a conduit à la disparition des informations qui accompagnaient les CD et vinyles, telles que les photos ou encore les paroles. L&#8217;objectif de l&#8217;album mobile est donc de réintègrer ses informations : photos, vidéos, entretiens, actualités, paroles, échantillons musicaux.</p>
<p>Cette application prévoit également de permettre aux utilisateurs d&#8217;acheter en ligne l&#8217;album ou quelques pistes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/retrouvez-u2-sur-votre-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français sont tactiles&#8230;</title>
		<link>http://1913.fr/blog/les-francais-sont-tactiles/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/les-francais-sont-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[appels illimités vers tous les opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone portable]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au mois d&#8217;août dernier, une étude a été réalisée par l&#8217;Institut StrategyOne, et relate que 80% des français disent posséder au moins un objet intégrant une technologie tactile. Il en ressort également que les moins de 35 ans sont équipés à plus de 85%. De plus, 84% des interrogés estiment qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;une technologie pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au mois d&#8217;août dernier, une étude a été réalisée par l&#8217;Institut StrategyOne, et relate que 80% des français disent posséder au moins un objet intégrant une technologie tactile. Il en ressort également que les moins de 35 ans sont équipés à plus de 85%. De plus, 84% des interrogés estiment qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;une technologie pour toute la famille. Le tout n&#8217;est pas de posséder un outil tactile, mais de savoir pourquoi ces utilisateurs préfèrent cette technologie. Trois argument principaux sont ressortis, la simplicité, le confort d&#8217;utilisation et la rapidité d&#8217;accès aux fonctions. </p>
<p>Bien entendu, les produits tactiles sont aussi considérés comme plus beaux que les autres, parce qu&#8217;ils font travailler deux sens en particulier : le toucher mais aussi le regard.  </p>
<p>Reste aprésent à  attendre les possibles évolutions de cette technologie, qui s&#8217;applique déjà aux imprimantes et aux appareils de climatisation, même si les téléphones portables conservent leur place de leader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/les-francais-sont-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif du mois de septembre</title>
		<link>http://1913.fr/blog/comparatif-du-mois-de-septembre/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/comparatif-du-mois-de-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone gps]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=367</guid>
