<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toute l&#039;actu sur la téléphonie d&#039;entreprises &#187; BlackBerry</title>
	<atom:link href="http://1913.fr/blog/tag/blackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1913.fr/blog</link>
	<description>Le blog de la société 1913</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 15:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Le BlackBerry Torch disponible chez Bouygues Telecom dès le 25 octobre !</title>
		<link>http://1913.fr/blog/le-blackberry-torch-disponible-chez-bouygues-telecom-des-le-25-octobre/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/le-blackberry-torch-disponible-chez-bouygues-telecom-des-le-25-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les offres à ne pas manquer]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[1913 telecom bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Torch 9800, car c’est bien de lui qu’il s’agit, sera le premier smartphone tournant sous BlackBerry 6 et sera donc disponible chez Bouygues Telecom à partir du 25 octobre.</p>
<p>Un smartphone 3G+ et WiFi équipé d&#8217;un grand écran tactile capacitif, du traditionnel trackpad optique, d&#8217;un clavier AZERTY complet, d&#8217;un GPS intégré et d&#8217;un APN 5 MP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Torch 9800, car c’est bien de lui qu’il s’agit, sera le premier smartphone tournant sous BlackBerry 6 et sera donc disponible chez Bouygues Telecom à partir du 25 octobre.</p>
<p>Un smartphone 3G+ et WiFi équipé d&#8217;un grand écran tactile capacitif, du traditionnel trackpad optique, d&#8217;un clavier AZERTY complet, d&#8217;un GPS intégré et d&#8217;un APN 5 MP avec stabilisateur d&#8217;image, modes scène, zoom et fonction d&#8217;enregistrement vidéo.</p>
<p>Son principal point fort concerne son nouvel OS qui offre, entre autres, une interface optimisée, de nouvelles options de manipulation et de navigation tactile, des capacités de messagerie améliorées permettant d&#8217;accéder plus facilement aux messages issus des réseaux sociaux, aux flux RSS, à BlackBerry Messenger et aux différentes applications de messagerie instantanée. Les fonctionnalités multimédia ont de plus été aussi optimisées avec par exemple la présence d&#8217;une application YouTube et d&#8217;une application Podcasts.</p>
<p>Le BlackBerry Torch 9800 sera disponible à partir de 249 euros pour le grand public (avec un abonnement de 24 mois à Neo3) avec la possibilité d&#8217;accéder aux services &laquo;&nbsp;Mon Espace Appli&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;TV Bouygues Telecom&nbsp;&raquo; grâce à des liens pré-installés sur le bureau. Pour les professionnels, l&#8217;appareil sera mis à prix 219 euros HT.</p>
<p>N’hésitez pas à passer régulièrement sur <a href="http://www.1913.fr/">http://www.1913.fr/</a> afin de voir quelle offre sera proposée pour ce mobile dernière génération !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/le-blackberry-torch-disponible-chez-bouygues-telecom-des-le-25-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015 : 25 milliards d&#8217;applications mobiles téléchargées</title>
		<link>http://1913.fr/blog/2015-25-milliards-dapplications-mobiles-telechargees/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/2015-25-milliards-dapplications-mobiles-telechargees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[fabricants]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper Reasearch]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement d'application]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Dans notre article de la veille, nous parlions de l&#8217;avenir de la technologie GPS sur les terminaux. Les fabricants de GPS ne sont pas les seuls à avoir de beaux jours devant eux, puisque le cabinet d&#8217;analyse Juniper Research évoque le marché des applications mobiles, qui, lui aussi, est en forte croissance. </p>
<p>Ce sont 2.6 milliards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/App.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1204" title="App" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/App-300x240.jpg" alt="" width="230" height="196" /></a></strong></p>
<p><strong>Dans notre article de la veille, nous parlions de l&#8217;avenir de la technologie GPS sur les terminaux. Les fabricants de GPS ne sont pas les seuls à avoir de beaux jours devant eux, puisque le cabinet d&#8217;analyse <em>Juniper Research</em> évoque le marché des applications mobiles, qui, lui aussi, est en forte croissance. </strong></p>
<p>Ce sont 2.6 milliards d&#8217;applications mobiles qui ont été téléchargées en 2009, et ce chiffre devrait atteindre les 25 milliards en 2015. C&#8217;est Apple, avec son App Store, qui a influencé la plupart des sociétés telles que : Google pour Android, Palm pour Web OS, RIM pour les BlackBerry, et Samsung pour Bada.</p>
<p>D&#8217;après les spécialistes, une boutique de téléchargement en fusion avec un système d&#8217;exploitation devrait devenir un exemple pour tout acteur de la téléphonie mobile ainsi que les opérateurs (ex: Vodafone et Apps &amp; Games Shop).</p>
<p>Selon le Dr Windsor Holden, de la société <em>Juniper Research</em>, le succès des applications téléchargées sur l&#8217;App Store est dû, avant tout, au fait que les consommateurs achètent un iPhone en priorité pour les applications.</p>
<p>Il semblerait que lors du dernier salon international du mobile, en février, 24 opérateurs auraient choisi de se réunir afin de mettre en place un système de téléchargement global d&#8217;applications. Pour l&#8217;instant aucune information sur ce projet, mais le l&#8217;idée est de créer une plateforme ouverte permettant aux développeurs de créer leurs applications de manière libre. Tous les membres de ce projet bénéficieraient d&#8217;une base de 3 milliards de clients, utilisant différents type de terminaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/2015-25-milliards-dapplications-mobiles-telechargees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM lance un système de sécurité pour ses BlackBerry</title>
		<link>http://1913.fr/blog/rim-lance-un-systeme-de-securite-pour-ses-blackberry/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/rim-lance-un-systeme-de-securite-pour-ses-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Exchange Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[données interne]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[géo-localiser smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[protection blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[protection données]]></category>
		<category><![CDATA[protection smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[restaurer blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[sécurisé blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[serveur central blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[système de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Jusqu&#8217;à maintenant, seuls les possesseurs professionnels de BlackBerry pouvaient accéder et bénéficier de fonctionnalités de sécurité. Les utilisateurs ont la possibilité de restaurer leurs données puisque les BlackBerry sont rattachés au serveur central BES (BlackBerry Exchange Serveur) qui permet, entre autres, de définir quelques fonctionnalités d&#8217;usages. </p>
<p>Afin de sécuriser tous les BlackBerry et de répondre aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/BBprotect.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1164" title="BBprotect" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/BBprotect.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></strong></p>
<p><strong>Jusqu&#8217;à maintenant, seuls les possesseurs professionnels de BlackBerry pouvaient accéder et bénéficier de fonctionnalités de sécurité. Les utilisateurs ont la possibilité de restaurer leurs données puisque les BlackBerry sont rattachés au serveur central BES (BlackBerry Exchange Serveur) qui permet, entre autres, de définir quelques fonctionnalités d&#8217;usages. </strong></p>
<p>Afin de sécuriser tous les BlackBerry et de répondre aux attentes de sa clientèle, RIM décide de mettre en place un nouveau système de sécurité destiné à tous les utilisateurs BlackBerry, professionnels et particuliers. Du nom de BlackBerry Protect, cette application permet de sauvegarder des données afin de restaurer le smartphone à un état antérieur.</p>
<p>L&#8217;utilisateur aura également la possibilité de géolocaliser son smartphone en cas de perte ou de vol. L&#8217;avantage étant que si le smartphone n&#8217;est pas retrouvé, il est possible de manipuler ses données internes à distance. En effet, différentes manipulations seront possibles à distance, telles que : effacer les données internes (mémoire interne et carte mémoire microSD), en bloquer l&#8217;accès, afficher un message sur l&#8217;écran d&#8217;accueil pour en signaler la perte ou le vol et comme dit précédemment le géolocaliser sur une carte.</p>
<p>L&#8217;application BlackBerry Protect toujours en développement, sera disponible en version beta limitée très prochainement et en version définitive au courant de l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/rim-lance-un-systeme-de-securite-pour-ses-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia reste n°1 sur le marché des Smartphones en Europe!</title>
		<link>http://1913.fr/blog/nokia-reste-n%c2%b01-sur-le-marche-des-smartphones-en-europe/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/nokia-reste-n%c2%b01-sur-le-marche-des-smartphones-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marché des smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[n°1]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[<p>ComStore, un cabinet d&#8217;analyses américain, vient de réaliser une étude sur le marché des Smartphones en Europe. </p>
<p>De cette étude, il ressort que malgré la baisse de fréquentation des smartphones Nokia au profit des autres fabricants, Symbian reste tout de même l&#8217;OS la plus utilisée en Europe. En effet, au 1er trimestre 2010, plus de 33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ComStore, un cabinet d&#8217;analyses américain, vient de réaliser une étude sur le marché des Smartphones en Europe. </strong></p>
<p>De cette étude, il ressort que malgré la baisse de fréquentation des smartphones Nokia au profit des autres fabricants, Symbian reste tout de même l&#8217;OS la plus utilisée en Europe. En effet, au 1er trimestre 2010, plus de 33 millions de Smartphones fonctionnaient avec ce système d&#8217;exploitation.</p>
<p>En 2eme position, c&#8217;est sans surprise l&#8217;iPhone qui s&#8217;impose ! Avec un seul terminal fonctionnant sous iPhone OS, Apple réussit tout de même sans problème à se retrouver en 2ème place des OS les plus utilisées en Europe avec près de 10 millions d&#8217;iPhones vendus !</p>
<p>Arrivent ensuite les Smartphones sous Windows mobile dont la vente est en constante baisse, qui ont été vendus a 7,2 millions d&#8217;unités puis les terminaux Blackberry (4,5 millions) et enfin ceux sous Android, plus récents mais sur une bonne pente à 1,8 millions d&#8217;unités.</p>
<p>Pour ce qui est du marché européen des Smartphones, tous constructeurs confondus, il s&#8217;élève à 57 millions d&#8217;unités en circulation contre 41,2 millions l&#8217;année dernière à la même époque et ce chiffre continue sa progression !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/nokia-reste-n%c2%b01-sur-le-marche-des-smartphones-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNIL met en garde les utilisateurs de Blackberry</title>
		<link>http://1913.fr/blog/la-cnil-met-en-garde-les-utilisateurs-de-blackberry/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/la-cnil-met-en-garde-les-utilisateurs-de-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cnil]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[fabricants de smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[informations personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[manque de sécurité smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[partage de données]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité réseau]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[<p>La CNIL (Commission Nationale de l&#8217;Informatique et de la Liberté) se charge de mettre en garde une fois de plus les utilisateurs de smartphones contre la géolocalisation et les partages de données. </p>
<p>En effet, certaines de ces fonctions peuvent être inquiétantes concernant la sécurité des informations de chaque utilisateur. La commission recommande de bien se renseigner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La CNIL (Commission Nationale de l&#8217;Informatique et de la Liberté) se charge de mettre en garde une fois de plus les utilisateurs de smartphones contre la géolocalisation et les partages de données. </strong></p>
<p>En effet, certaines de ces fonctions peuvent être inquiétantes concernant la sécurité des informations de chaque utilisateur. La commission recommande de bien se renseigner sur les applications installées par un utilisateur sur son smartphone.</p>
<p>Dans un communiqué, la CNIL parle de la plateforme Blackberry, qui réduit la taille des documents afin de faciliter l&#8217;envoi sur le mobile. Seul problème, ces informations transitent, dans un premier temps, par le réseau de RIM pour atterrir enfin dans le mobile. Alors que les autres fabricants de smartphones ne font, en aucun cas, transiter des informations personnelles sur leur réseau, la commission considère que les utilisateurs de Blackberry risquent une visibilité de leurs informations personnelles par RIM qui pourrait les transmettre à la NSA (l&#8217;agence de renseignement américaine en charge des communications électroniques).</p>
<p>RIM est donc une fois de plus montrée du doigt pour son manque de sécurité, même si ce sont les Blackberry qui sont principalement concernés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/la-cnil-met-en-garde-les-utilisateurs-de-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM se lance sur les tablettes et les mobiles à écran tactile</title>
		<link>http://1913.fr/blog/rim-se-lance-sur-les-tablettes-et-les-mobiles-a-ecran-tactile/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/rim-se-lance-sur-les-tablettes-et-les-mobiles-a-ecran-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[grand écran]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le succès des tablettes et mobiles Apple donnent des idées aux constructeurs tels qu&#8217;Acer, Asus, Dell, HP et Toshiba qui souhaitent en faire autant. Aujourd&#8217;hui c&#8217;est RIM qui s&#8217;y lance. En effet,  le constructeur BlackBerry se lance dans la construction d&#8217;un mobile à écran tactile et d&#8217;une tablette électronique.</p>
<p>D&#8217;après le Wall Street Journal, RIM serait en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le succès des tablettes et mobiles Apple donnent des idées aux constructeurs tels qu&#8217;Acer, Asus, Dell, HP et Toshiba qui souhaitent en faire autant. Aujourd&#8217;hui c&#8217;est RIM qui s&#8217;y lance. En effet,  le constructeur BlackBerry se lance dans la construction d&#8217;un mobile à écran tactile et d&#8217;une tablette électronique.</strong></p>
<p>D&#8217;après le Wall Street Journal, RIM serait en train de préparer un mobile à écran tactile et clavier coulissant et une tablette électronique censés rivaliser avec l&#8217;Iphone et l&#8217;Ipad. Il paraitrait également que le mobile en question serait doté d&#8217;une nouvelle version du système d&#8217;exploitation de BlackBerry et que celui-ci fonctionnerait comme un Iphone.</p>
<p>La tablette, qui devrait voir le jour avant la fin de l&#8217;année, semble un outil supplémentaire en plus pour BlackBerry. Dotée d&#8217;un grand écran, celle-ci pourra se connecter à internet via un téléphone fixe.</p>
<p>Info ou Intox ? RIM n&#8217;a aucune déclaration à faire, ni démenti, ni confirmation pour l&#8217;instant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/rim-se-lance-sur-les-tablettes-et-les-mobiles-a-ecran-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android devance l&#8217;Iphone aux Etats-Unis</title>
		<link>http://1913.fr/blog/android-devance-liphone-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/android-devance-liphone-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon le cabinet d&#8217;analyses NDP Group, les Smartphones Android se sont beaucoup plus vendus que l&#8217;Iphone ce dernier trimestre aux Etats-Unis. </p>
<p>Bien que RIM, avec ses BlackBerry,  soit toujours premier sur les ventes de Smartphones aux Etats-Unis, il y a eu, ces dernières semaines, un léger changement concernant la deuxième et troisième positions des constructeurs Smartphones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selon le cabinet d&#8217;analyses NDP Group, les Smartphones Android se sont beaucoup plus vendus que l&#8217;Iphone ce dernier trimestre aux Etats-Unis. </strong></p>
<p>Bien que RIM, avec ses BlackBerry,  soit toujours premier sur les ventes de Smartphones aux Etats-Unis, il y a eu, ces dernières semaines, un léger changement concernant la deuxième et troisième positions des constructeurs Smartphones. En effet, Android aurait dépassé, pour la première fois, Apple et son Iphone. Avec des chiffres significatifs, Android gagne des parts de marché considérables et passe en deuxième position avec 28% de parts de marché et laisse l&#8217;Iphone avec 21% de parts de marché.</p>
<p>La diversité des modèles Android a probablement joué un rôle  important dans ce changement. De plus, il faut savoir qu&#8217;aux Etats-Unis l&#8217;Iphone n&#8217;est vendu que par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un opérateur, AT&amp;T, contrairement à Android qui bénéficie d&#8217;un soutien plus important des opérateurs.</p>
<p>Avec une gamme d&#8217;applications de plus en plus étendue et une interface mobile très intéressante, le succès d&#8217;Android semble durable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/android-devance-liphone-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vente de Smartphones décolle en 2010</title>
		<link>http://1913.fr/blog/la-vente-de-smartphones-decolle-en-2010/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/la-vente-de-smartphones-decolle-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[symbian 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au cours du premier trimestre 2010, plus de 55 millions de Smartphones ont été vendus soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2009.</p>
<p>La vente de Smartphones se démocratise depuis quelques années et c&#8217;est aujourd&#8217;hui près de 1/5 des utilisateurs de mobiles qui en possède un.</p>
<p>Coté fabricant, pas de changement, Nokia reste le numéro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Au cours du premier trimestre 2010, plus de 55 millions de Smartphones ont été vendus soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2009.</strong></p>
<p>La vente de Smartphones se démocratise depuis quelques années et c&#8217;est aujourd&#8217;hui près de 1/5 des utilisateurs de mobiles qui en possède un.</p>
<p>Coté fabricant, pas de changement, Nokia reste le numéro 1 des constructeurs de Smartphones avec plus de 21 millions d&#8217;unités écoulées soit 38% de part de marché. Surtout présent sur les marchés émergents tel que l&#8217;Inde ou la Chine avec des modèles de milieu de gamme, Nokia a plus de mal à s&#8217;imposer du coté des marchés établis et mise tout sur la sortie prochaine du N8 sous Symbian 3.</p>
<p>En second, arrive Research In Motion avec 10,6 millions de téléphones vendus. Ses Smartphones Blackberry rencontrent un vrai succès en Amérique latine (+300%) et en Asie-pacifique (+125%).</p>
<p>Puis vient Apple avec plus de 8,5 millions d&#8217;iPhones vendus soit pres de 17% des parts de marché pour ce seul terminal mobile.</p>
<p>On peut noter également que plus de 60% des Smartphones vendus disposent d&#8217;un écran tactile, 27% de claviers complets et le reste de claviers numériques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/la-vente-de-smartphones-decolle-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM, pour la 1ère fois dans le TOP 5 des constructeurs de mobiles</title>
		<link>http://1913.fr/blog/rim-pour-la-1ere-fois-dans-le-top-5-des-constructeurs-de-mobiles/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/rim-pour-la-1ere-fois-dans-le-top-5-des-constructeurs-de-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Black berry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec plus de 10 millions de BlackBerry vendus au cours du premier semestre 2010, RIM arrive directement à la 4ème place du classement des fabricants de téléphones mobiles.</p>
<p>Ce changement dans le TOP 5 est le reflet de l&#8217;expansion du marché des Smartphones dans le monde puisque RIM, contrairement aux autres fabricants du classement, ne vend que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec plus de 10 millions de BlackBerry vendus au cours du premier semestre 2010, RIM arrive directement à la 4ème place du classement des fabricants de téléphones mobiles.</strong></p>
<p>Ce changement dans le TOP 5 est le reflet de l&#8217;expansion du marché des Smartphones dans le monde puisque RIM, contrairement aux autres fabricants du classement, ne vend que ce type de mobiles.</p>
<p>Le reste du classement reste inchangé, Nokia est toujours largement en tête avec plus de 100 millions de mobiles vendus au cours du premier semestre. Samsung arrive en 2eme position avec 64,3 millions de terminaux puis LG avec 27,1 millions. Les 2 derniers, RIM et Sony Ericsson se suivent de très près, ils sont respectivement à 10,6 et 10,5 millions de mobiles écoulés entre janvier et mars 2010.</p>
