<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toute l&#039;actu sur la téléphonie d&#039;entreprises &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://1913.fr/blog/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1913.fr/blog</link>
	<description>Le blog de la société 1913</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 15:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>NRJ Mobile se lance dans les applications mobiles</title>
		<link>http://1913.fr/blog/nrj-mobile-se-lance-dans-les-applications-mobiles/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/nrj-mobile-se-lance-dans-les-applications-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[CIC Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit mutuel mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Mobile Group]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[OVI]]></category>
		<category><![CDATA[ovi store]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>NRJ Mobile, à son tour, annonce le lancement de sa plateforme de téléchargement d&#8217;applications mobiles.</p>
<p>Alors que l&#8217;App Store a révolutionné le monde du smartphone, suivi ensuite par l&#8217;Ovi Store de Nokia et Android Market de Google, aujourd&#8217;hui ce sont les opérateurs qui s&#8217;y mettent. L&#8217;un des premiers à lancer sa propre plateforme d&#8217;applications mobiles est NRJ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_nrjmobile.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1256" title="logo_nrjmobile" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_nrjmobile.gif" alt="" width="166" height="111" /></a></p>
<p><strong>NRJ Mobile, à son tour, annonce le lancement de sa plateforme de téléchargement d&#8217;applications mobiles</strong>.</p>
<p>Alors que l&#8217;App Store a révolutionné le monde du smartphone, suivi ensuite par l&#8217;Ovi Store de Nokia et Android Market de Google, aujourd&#8217;hui ce sont les opérateurs qui s&#8217;y mettent. L&#8217;un des premiers à lancer sa propre plateforme d&#8217;applications mobiles est NRJ Mobile.</p>
<p>En suivant les tendances du moment, NRJ Mobile espère répondre au plus vite à ce type de besoins afin de profiter de cette demande accrue des utilisateurs de smartphones. C&#8217;est en partenariat avec Fox Mobile Group que ce projet grandit. Les applications seront disponibles sur les portails WAP de NRJ Mobile, de Crédit Mutuel Mobile et de CIC Mobile.</p>
<p>Néanmoins le projet de NRJ Mobile, avec sa plateforme de téléchargement, est de toucher le marché de masse, et non de se spécialiser dans les smartphones comme ses concurrents. Le but étant que chaque utilisateur de téléphone mobile multimédia puisse profiter de différentes applications mobiles.</p>
<p>Reste à créer pour NRJ Mobile, un grand nombre d&#8217;applications Java compatibles avec la plupart des terminaux afin que les utilisateurs soient satisfaits d&#8217;un choix conséquent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/nrj-mobile-se-lance-dans-les-applications-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015 : 25 milliards d&#8217;applications mobiles téléchargées</title>
		<link>http://1913.fr/blog/2015-25-milliards-dapplications-mobiles-telechargees/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/2015-25-milliards-dapplications-mobiles-telechargees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[fabricants]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper Reasearch]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement d'application]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Dans notre article de la veille, nous parlions de l&#8217;avenir de la technologie GPS sur les terminaux. Les fabricants de GPS ne sont pas les seuls à avoir de beaux jours devant eux, puisque le cabinet d&#8217;analyse Juniper Research évoque le marché des applications mobiles, qui, lui aussi, est en forte croissance. </p>
<p>Ce sont 2.6 milliards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/App.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1204" title="App" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/App-300x240.jpg" alt="" width="230" height="196" /></a></strong></p>
<p><strong>Dans notre article de la veille, nous parlions de l&#8217;avenir de la technologie GPS sur les terminaux. Les fabricants de GPS ne sont pas les seuls à avoir de beaux jours devant eux, puisque le cabinet d&#8217;analyse <em>Juniper Research</em> évoque le marché des applications mobiles, qui, lui aussi, est en forte croissance. </strong></p>
<p>Ce sont 2.6 milliards d&#8217;applications mobiles qui ont été téléchargées en 2009, et ce chiffre devrait atteindre les 25 milliards en 2015. C&#8217;est Apple, avec son App Store, qui a influencé la plupart des sociétés telles que : Google pour Android, Palm pour Web OS, RIM pour les BlackBerry, et Samsung pour Bada.</p>
<p>D&#8217;après les spécialistes, une boutique de téléchargement en fusion avec un système d&#8217;exploitation devrait devenir un exemple pour tout acteur de la téléphonie mobile ainsi que les opérateurs (ex: Vodafone et Apps &amp; Games Shop).</p>
<p>Selon le Dr Windsor Holden, de la société <em>Juniper Research</em>, le succès des applications téléchargées sur l&#8217;App Store est dû, avant tout, au fait que les consommateurs achètent un iPhone en priorité pour les applications.</p>
<p>Il semblerait que lors du dernier salon international du mobile, en février, 24 opérateurs auraient choisi de se réunir afin de mettre en place un système de téléchargement global d&#8217;applications. Pour l&#8217;instant aucune information sur ce projet, mais le l&#8217;idée est de créer une plateforme ouverte permettant aux développeurs de créer leurs applications de manière libre. Tous les membres de ce projet bénéficieraient d&#8217;une base de 3 milliards de clients, utilisant différents type de terminaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/2015-25-milliards-dapplications-mobiles-telechargees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mise à jour d&#8217;iOS 4 en ligne</title>
		<link>http://1913.fr/blog/la-mise-a-jour-dios-4-en-ligne/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/la-mise-a-jour-dios-4-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[AnandTech]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[barre de signal]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[perte de signal]]></category>
		<category><![CDATA[polémique Apple]]></category>
		<category><![CDATA[problème de signal iphone]]></category>
		<category><![CDATA[réception du signal]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>La mise à jour d&#8217;iOS 4, censée régler le problème de perte de signal de l&#8217;iPhone 4, a été mise en ligne. En effet, la version 4.0.1 de l&#8217;iOS à installer à partir d&#8217;iTunes, a pour but d&#8217;améliorer l&#8217;affichage du nombre de barres de signal afin que celles-ci soient plus précises. </p>
<p>Le site AnandTech a analysé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/iphone4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1175" title="iphone4" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/iphone4-300x190.jpg" alt="" width="237" height="151" /></a></strong></p>
<p><strong>La mise à jour d&#8217;iOS 4, censée régler le problème de perte de signal de l&#8217;iPhone 4, a été mise en ligne. En effet, la version 4.0.1 de l&#8217;iOS à installer à partir d&#8217;iTunes, a pour but d&#8217;améliorer l&#8217;affichage du nombre de barres de signal afin que celles-ci soient plus précises. </strong></p>
<p>Le site <em>AnandTech </em>a analysé cette mise à jour et précise qu&#8217;elle est principalement destinée à corriger la disparition des barres de signal lorsque l&#8217;utilisateur d&#8217;un iPhone 4 tient son appareil dans la main gauche (celle qui coupe le signal réseau). Les utilisateurs ne verront plus la disparition des barres de signal sur l&#8217;écran de leur iPhone. C&#8217;est donc une présentation plus juste et plus réelle des barres de signal, qui représente l&#8217;essentiel de cette mise à jour.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/11.jpg"><img class="size-full wp-image-1177 aligncenter" title="1" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/11.jpg" alt="" width="286" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/21.jpg"><img class="size-full wp-image-1178 aligncenter" title="2" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/21.jpg" alt="" width="281" height="193" /></a></p>
<p>Mais même si cette application semble régler le problème d&#8217;affiche des barres de signal, elle n&#8217;en règle pas moins celui de la réception du signal, qui reste faible. Un autre obstacle vient gêner la mise en place de cette mise à jour puisque les sites de jailbreak les plus célèbres en déconseille l&#8217;installation. Apparement l&#8217;iOS 4.0.1 empêcherait tout jailbreak (déblocage).</p>
<p>On se demande alors si le géant Apple réussira à surmonter ce problème qui fait polémique sur un des meilleurs produits de son parcours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/la-mise-a-jour-dios-4-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créez vos propres applications Android avec App Inventor</title>
		<link>http://1913.fr/blog/creez-vos-propres-applications-android-avec-app-inventor/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/creez-vos-propres-applications-android-avec-app-inventor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[création d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[développeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[interface web]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[non professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone Android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[<p>Contrairement à la barrière de sélection bien connue de l&#8217;App Store d&#8217;Apple, Google préfère voir naître de nouvelles applications sur ses smartphones sous Android. C&#8217;est dans ce but que la grande entreprise a mis en place un programme de développement d&#8217;applications destiné aux développeurs non professionnels. </p>
<p>Baptisé App Inventor, ce logiciel destiné aux développeurs en herbe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/Appinventor.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1148" title="Appinventor" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/07/Appinventor.png" alt="" width="181" height="63" /></a>Contrairement à la barrière de sélection bien connue de l&#8217;App Store d&#8217;Apple, Google préfère voir naître de nouvelles applications sur ses smartphones sous Android. C&#8217;est dans ce but que la grande entreprise a mis en place un programme de développement d&#8217;applications destiné aux développeurs non professionnels. </strong></p>
<p>Baptisé App Inventor, ce logiciel destiné aux développeurs en herbe, permettra une création simplifiée d&#8217;applications pour smartphones. Le développeur pourra, afin de créer son application, accéder directement à une interface web lui permettant au maximum la personnalisation de son application. Des couleurs choisies aux boutons et icônes nécessaires, App Inventor est un excellent outil de développement d&#8217;applications. L&#8217;application terminée il sera possible de l&#8217;exporter directement sur un smartphone Android avec une connectivité USB.</p>
<p>D&#8217;après le New York Times, App Inventor est en construction depuis bientôt un an et son développement s&#8217;est fait avec l&#8217;aide de collégiens et de lycéens. En effet, afin de rendre la plateforme d&#8217;utilisation la plus simple possible, les développeurs se sont entourés de non professionnels attirés bien sur par les nouvelles technologies.</p>
<p>Cette interface web mise en place par Android développe un coté participatif des utilisateurs de smartphones très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/creez-vos-propres-applications-android-avec-app-inventor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia reste n°1 sur le marché des Smartphones en Europe!</title>
		<link>http://1913.fr/blog/nokia-reste-n%c2%b01-sur-le-marche-des-smartphones-en-europe/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/nokia-reste-n%c2%b01-sur-le-marche-des-smartphones-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marché des smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[n°1]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[<p>ComStore, un cabinet d&#8217;analyses américain, vient de réaliser une étude sur le marché des Smartphones en Europe. </p>
<p>De cette étude, il ressort que malgré la baisse de fréquentation des smartphones Nokia au profit des autres fabricants, Symbian reste tout de même l&#8217;OS la plus utilisée en Europe. En effet, au 1er trimestre 2010, plus de 33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ComStore, un cabinet d&#8217;analyses américain, vient de réaliser une étude sur le marché des Smartphones en Europe. </strong></p>
<p>De cette étude, il ressort que malgré la baisse de fréquentation des smartphones Nokia au profit des autres fabricants, Symbian reste tout de même l&#8217;OS la plus utilisée en Europe. En effet, au 1er trimestre 2010, plus de 33 millions de Smartphones fonctionnaient avec ce système d&#8217;exploitation.</p>
<p>En 2eme position, c&#8217;est sans surprise l&#8217;iPhone qui s&#8217;impose ! Avec un seul terminal fonctionnant sous iPhone OS, Apple réussit tout de même sans problème à se retrouver en 2ème place des OS les plus utilisées en Europe avec près de 10 millions d&#8217;iPhones vendus !</p>
<p>Arrivent ensuite les Smartphones sous Windows mobile dont la vente est en constante baisse, qui ont été vendus a 7,2 millions d&#8217;unités puis les terminaux Blackberry (4,5 millions) et enfin ceux sous Android, plus récents mais sur une bonne pente à 1,8 millions d&#8217;unités.</p>
<p>Pour ce qui est du marché européen des Smartphones, tous constructeurs confondus, il s&#8217;élève à 57 millions d&#8217;unités en circulation contre 41,2 millions l&#8217;année dernière à la même époque et ce chiffre continue sa progression !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/nokia-reste-n%c2%b01-sur-le-marche-des-smartphones-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone 4 : Apple a trouvé la cause du problème de réception</title>
		<link>http://1913.fr/blog/iphone-4-apple-a-trouve-la-cause-du-probleme-de-reception/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/iphone-4-apple-a-trouve-la-cause-du-probleme-de-reception/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[barres de réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[perte de signal]]></category>
		<category><![CDATA[perte de signal iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[problème de signal]]></category>
		<category><![CDATA[problème iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est dans un communiqué destiné aux utilisateurs d&#8217;iPhone 4 qu&#8217;Apple explique le problème de perte de signal. Le terminal surestimerait la qualité de réception en affichant plus de barres que la réalité. Pour remédier à ce problème un logiciel correctif va être lancé par Apple. </p>
<p>Pour rappel, le problème en question était lié à un manque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;est dans un communiqué destiné aux utilisateurs d&#8217;iPhone 4 qu&#8217;Apple explique le problème de perte de signal. Le terminal surestimerait la qualité de réception en affichant plus de barres que la réalité. Pour remédier à ce problème un logiciel correctif va être lancé par Apple. </strong></p>
<p>Pour rappel, le problème en question était lié à un manque de signal lorsque les utilisateurs tenaient leur iPhone 4 de la main gauche. Les bordures métalliques qui entourent le téléphone servent d&#8217;antennes 3G/GSM d&#8217;un coté et de WiFi / Bluetooth / GPS de l&#8217;autre. Ce qui explique le fait que quand l&#8217;utilisateur tient son iPhone de la main gauche il cache la partie métallique servant à capter le signal d&#8217;où le problème de réception qui fait chuter les barres de réseau et entraine même la perte de l&#8217;appel.</p>
<p>Apple explique alors que ce problème serait lié à une force de signal fausse. L&#8217;iPhone 4 afficherait apparemment un signal trop fort comparé au signal réel, d&#8217;où la baisse des barres de réseau qui serait en trop.</p>
<p>Nous voilà rassurés même si ce problème reste un brin loufoque et compliqué. Apple a donc décidé de mettre en place un  logiciel de mise à jour avec la formule de barres de réseau correcte, compatible avec toutes les versions d&#8217;iPhones.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/iphone-4-apple-a-trouve-la-cause-du-probleme-de-reception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,7 millions d&#8217;iPhone 4 vendus en trois jours !</title>
		<link>http://1913.fr/blog/17-millions-diphone-4-vendus-en-trois-jours/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/17-millions-diphone-4-vendus-en-trois-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les technos]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2 Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres vente iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[innovations Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Apple n&#8217;a pas hésité à faire part de sa satisfaction dans un communiqué de presse, la marque annonce avoir écoulé 1,7 millions d&#8217;iPhone 4 en trois jours. </p>
<p>Après la tablette iPad, le nouveau smartphone d&#8217;Apple a lui aussi connu un énorme succès et il est clair que la marque a fait carton plein au niveau des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-1078" href="http://1913.fr/blog/17-millions-diphone-4-vendus-en-trois-jours/iphone4-3/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1078" title="iPhone4" src="http://1913.fr/blog/wp-content/uploads/2010/06/iPhone4-300x190.jpg" alt="iPhone4" width="300" height="190" /></a></strong></p>
<p><strong>Apple n&#8217;a pas hésité à faire part de sa satisfaction dans un communiqué de presse, la marque annonce avoir écoulé 1,7 millions d&#8217;iPhone 4 en trois jours. </strong></p>
<p>Après la tablette iPad, le nouveau smartphone d&#8217;Apple a lui aussi connu un énorme succès et il est clair que la marque a fait carton plein au niveau des ventes dans les cinq pays où le terminal a fait son apparition. 1,7 millions de ventes de jeudi à samedi est un chiffre non négligeable pour Steve Jobs qui annonce que <em>&nbsp;&raquo; le lancement de ce produit est le plus réussi de l&#8217;histoire d&#8217;Apple&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 a, en effet, fait mieux que l&#8217;iPhone 3GS qui s&#8217;était écoulé à 1 million d&#8217;exemplaires lors de son 3ème jour sur le marché.</p>
<p>Aucun chiffre précis n&#8217;a été annoncé pour les ventes en France, même si certains parlent de 50 000 iPhone 4 vendus en une journée chez Orange.</p>
<p>Entre l&#8217;iPad, iOS 4 et l&#8217;iPhone 4, Apple a eu un premier semestre 2010 bien chargé côté téléphonie. Ces innovations permettent à la marque de rester, quoi qu&#8217;il arrive, premier sur le marché face à la menace de Google avec Android et le nouveau Android 2.2 Froyo qui accompagne des nouveaux smartphones plutôt performants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1913.fr/blog/17-millions-diphone-4-vendus-en-trois-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stratégie Android de Samsung fonctionne en France</title>
		<link>http://1913.fr/blog/la-strategie-android-de-samsung-fonctionne-en-france/</link>
		<comments>http://1913.fr/blog/la-strategie-android-de-samsung-fonctionne-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[Le marché des télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Les terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bada OS]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur coréen]]></category>
		<category><![CDATA[fabricant coréen]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[marché français]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Spica]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Wave]]></category>
		<category><![CDATA[segment des smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913.fr/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[<p>En début d&#8217;année, Samsung présentait ses ambitions pour le marché français des smartphones. Il semblerait que sa stratégie basée sur Android a porté ses fruits. </p>
<p>C&#8217;est au début de l&#8217;année 2010 que le constructeur coréen Samsung a annoncé vouloir conquérir une bonne partie du marché français des smartphones. Numéro deux mondial, Samsung vend un grand nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En début d&#8217;année, Samsung présentait ses ambitions pour le marché français des smartphones</strong>. <strong>Il semblerait que sa stratégie basée sur Android a porté ses fruits. </strong></p>
<p>C&#8217;est au début de l&#8217;année 2010 que le constructeur coréen Samsung a annoncé vouloir conquérir une bonne partie du marché français des smartphones. Numéro deux mondial, Samsung vend un grand nombre de téléphones portables mais sa présence sur le segment des smartphones restait faible.</p>
<p>Pour améliorer sa visibilité sur le marché des smartphones, Samsung a donc misé sur la plateforme Android en attendant l&#8217;installation de son propre système Bada OS. Le Samsung Wave est d&#8217;ailleurs le premier smartphone contenant cet OS, il a été commercialisé récemment.</p>
<p>Le marché français est déterminant pour Samsung puisque la marque bénéficie d&#8217;une bonne visibilité. Étant donné le succès du Samsung Galaxy Spica en France, le fabricant pourrait s&#8217;attendre à atteindre le pallier des 300 000 exemplaires écoulés d&#8217;ici la fin du premier semestre. Ces résultats permettraient à Samsung d&#8217;affirmer qu&#8217;ils détiennent 45% des parts de marché Android en France. Cela lui permettrait également d&#8217;être à la seconde place du segment des smartphones entre Apple et RIM.</p>
